原标题:2020年5月19日石家庄瑞可维商贸有限公司维生素产品报价
2020年05月19日石家庄瑞可维商贸有限公司维生素产品报价,成交议价为准。
类别 | 产品名称 | 产地 | 包装 | 元/公斤 |
单体维生素 | VA(50万IU/克) | 新和成、巴斯夫、浙江医药 | 25kg | 255 |
水A(50万IU/克) | 新和成、巴斯夫、浙江医药 | 25kg | 320 | |
VD3(50万IU/克) | 新和成、同辉 | 25kg | 370 | |
水VD3(50IU/克) | 新和成、同辉 | 25kg | 400 | |
VE(50%) | 新和成、国邦、海嘉诺 | 25kg | 35 | |
水E(50%) | 浙江医药 | 20kg | 60 | |
VB1(98%(硝酸) | 兄弟、华中、天新 | 25kg | 230 | |
VB1(98%(盐酸) | 兄弟、华中、天新 | 25kg | 300 | |
VB2(80%) | 广济、海嘉诺 | 20kg | 165 | |
VB2(98%) | 广济、海嘉诺 | 20kg | 340 | |
VB6(98%) | 惠生、海嘉诺、天新 | 25kg | 230 | |
VB12(1%) | 宁夏金维、华荣 | 20kg、25 kg | 350 | |
VK3(MSB96) | 兄弟 | 25kg | 55 | |
VK3(MNB96) | 兄弟 | 25kg | 85 | |
烟酰胺(99%) | 龙沙 | 25kg | 32 | |
烟酰胺(99%) | 兄弟 | 25kg | 31 | |
生物素(2%) | 海嘉诺、新和成、圣达 | 25kg | 55 | |
泛酸钙(98%) | 新发、鑫富 | 25kg | 85 | |
VC磷酸脂(35%) | 天农、天力 | 25kg | 20 | |
包衣VC(95%) | 天农 | 25kg | 32 | |
VC原粉(99%) | 石药、东总 | 25kg | 32 | |
肌醇(98%) | 富利、昊天 | 25kg | 36 | |
叶酸(96%) | 科泰 | 25kg | 200 | |
VA油(170万单位) | 新和成、浙江医药 | 10kg | 1400 | |
VE油(98%) | 新和成、浙江医药 | 20kg | 150 | |
D3油(400万单位) | 新和成、浙江医药 | 10kg | 1400 |
类别 | 产品名称 | 产地 | 包装 | 元/公斤 |
氨基酸类 | 蛋氨酸(99%) | 新和成、住友、希杰 | 25kg | 20 |
色氨酸(98%) | 希杰、阜丰 | 10kg | 65 | |
苏氨酸(98.5%) | 阜丰、伊品 | 25kg | 8.5 | |
赖氨酸(98.5%) | 金玉米、伊品 | 25kg | 9 | |
赖氨酸(70%) | 金玉米、伊品 | 25kg | 5.5 | |
缬氨酸(98%) | 希杰、阜丰 | 25kg | 商议 | |
精氨酸(99%) | 希杰 | 25kg | 64 | |
加丽素红(10%) | 帝斯曼 | 20kg | 商议 | |
加丽素黄(10%) | 帝斯曼 | 20kg | 商议 | |
添加剂类 | 氯化胆碱(50%) | 恩贝 | 25kg | 6.5 |
氯化胆碱(50%) | 巨佳 | 25kg | 6.2 |
(责任编辑:DF515)